Полег (ручей): различия между версиями
Марк (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{О_статье| ТИП СТАТЬИ = 1 | {{О_статье | ||
| ТИП СТАТЬИ = 1 | |||
| ДАТА СОЗДАНИЯ = 11.04.2015 | | ДАТА СОЗДАНИЯ = 11.04.2015 | ||
}} | }} | ||
{{Река | {{Река | ||
| Строка 16: | Строка 8: | ||
|Изображение = Полег.JPG | |Изображение = Полег.JPG | ||
|Подпись изображения = Источник: all-israel.livejournal.com | |Подпись изображения = Источник: all-israel.livejournal.com | ||
|Исток = Самария | |Исток = Самария | ||
|Местоположение истока = | |Местоположение истока = | ||
| Строка 32: | Строка 19: | ||
|Страна = Израиль | |Страна = Израиль | ||
|Регион = | |Регион = | ||
|Район = | |||
}} | }} | ||
'''Полег''' (<big> | '''Полег''' (<big>'''נַחַל פּוֹלֵג'''</big>) - небольшой ручей. | ||
== Основные сведения о ручье == | |||
Нахаль Полег (на арабском: Вади аль-Фалик) – водораздел, названный так в честь вади, разделяющего регион Шарон по всей его ширине. | |||
Водосборный бассейн Полег занимает площадь 120 км², его длина составляет приблизительно 17 км, а площадь водосбора – около 135,000 дунамов. | |||
Он начинается между [[Тира|Тирой]] и кибуцем [[Рамат hа-Ковеш]] и впадает в Средиземное море недалеко от [[Удим (мошав)|Удим]], к северу от [[Институт Вингейта|Института Вингейта]] в [[Нетания|Нетании]]. | |||
Израильская тропа проходит через участок, где он впадает в море. В отличие от большинства прибрежных рек, водосборный бассейн Полег простирается только в пределах региона Шарон и не включает горную местность. | |||
Его основными притоками являются Иланот-Удим, Ришпон, Дрор, Раанана и Восточный Полег. | |||
Вдоль реки разбросаны природные заповедники и древние памятники. Среди них: Агмон Полег, заповедник Поток Полег и заповедник Шаар Полег, Тель-Полег, Хирбет-Зурикия. | |||
С западной вершины заповедника открывается вид на археологический памятник Тель эль-Эйшер и доисторический памятник Хурбат-Пельгит. | |||
В прошлом русло реки было перекрыто куркарным хребтом — римскими воротами, — которые находились к западу от долины Полег (участок реки, где скопление воды образовало болота Полег). | |||
В некоторых притоках, питающих реку, сточные воды из местных поселений попадают в русло и обеспечивают его водой круглый год (в основном на участке между [[Шоссе 2 (Израиль)|прибрежной дорогой]] и морем). | |||
Растительность в этом районе находится под влиянием как близости к морю, так и к реке и включает в себя прибрежную растительность, прибрежную растительность, песчаную растительность и куркарные заросли. | |||
В этом районе произрастают виды, уникальные для израильской прибрежной равнины: крокус авиаторский (произрастает исключительно на побережье Шарона), алый ирис, тель-авивский чеснок, шаронский тюльпан, люпин Эрец-Исраэль и яффский шалфей. | |||
В прибрежной полосе можно найти пастбища для прибрежного жука-оленя, полосатой эфедры, волосатой луки и большой персидской лебеды, а также заросли тростника и малины у русла реки. В русле реки обитают болотные олени, а в заповеднике — наземные. | |||
Различные водоплавающие птицы также пролетают и зимуют в прибрежной и речной зоне. | |||
== Природный заповедник Поток Полег == | |||
Заповедник Поток Полег сохраняет несколько типов местообитаний, включая наземные гряды куркара (окаменевшего песка), полустабилизированные пески, ручей и пляж. Название ручья происходит от его русла, пересекавшего (рассекавшего) вторую гряду куркара в [[Шарон]]е, что происходило в более ранние периоды. | |||
Ручей имеет меандровую форму, лишь в последней его части он спускается и углубляется в болотистую местность, образовавшуюся в результате высокого уровня грунтовых вод, поэтому эта часть имеет воду круглый год. | |||
Этот участок ручья позволяет обитать морским черепахам и привлекает множество водоплавающих птиц. В устье Полег-Ривер, расположенном в прибрежной зоне, морские черепахи приплывают, чтобы отложить яйца. | |||
Куркарные гряды отличаются разнообразием растительности, на которое в основном влияют качество почвы и расстояние гряды от моря. | |||
Куркар состоит из уникальной породы, и в нем произрастают редкие виды растений, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как фиолетовый ирис, тель-авивский чеснок, цветок орхидеи и другие. | |||
В песчаной впадине между хребтами куркара растут виды растений, характерные для песчаных местообитаний, такие как полынь и пустынная осока, а среди них находятся норы прибрежной песчанки и обыкновенного ежа. | |||
== Археологический заповедник == | == Археологический заповедник == | ||
Полег впадает в Средиземное море в районе [[Институт Вингейта|Института физической культуры и спорта имени Вингейта]] и представляет собой заповедник площадью 200 гектаров. | Полег впадает в Средиземное море в районе [[Институт Вингейта|Института физической культуры и спорта имени Вингейта]] и представляет собой заповедник площадью 200 гектаров. | ||
В его долине найдено несколько стоянок доисторического человека с кремневыми орудиями труда, относящимися к периодам мезолита и неолита, а также халколитическая керамика | В его долине найдено несколько стоянок доисторического человека с кремневыми орудиями труда, относящимися к периодам мезолита и неолита, а также халколитическая керамика. | ||
Обнаружены остатки строений, стен и ворот периода праотцев, керамика времен царей [[Давид]]а | Наиболее заметный [[тель]] носит название Тель Полег. Раскопки производились здесь в 50-е и 60-е годы 20-го века. | ||
Обнаружены остатки строений, стен и ворот периода праотцев, керамика времен царей [[Давид]]а, [[Шломо]] и более поздних. | |||
Город также был заселен в греческий и иродианский периоды. | |||
Место упоминается в документах [[Крестоносцы|крестоносцев]]. | |||
При раскопках был найден хорошо сохранившийся сосуд в виде разукрашенной рыбы 19 века до новой эры, выставленной сегодня в [[Музей Израиля|Музее Израиля]] в [[Иерусалим|Иерусалим]]е. | При раскопках был найден хорошо сохранившийся сосуд в виде разукрашенной рыбы 19 века до новой эры, выставленной сегодня в [[Музей Израиля|Музее Израиля]] в [[Иерусалим|Иерусалим]]е. | ||
{{Панорама|Поток Полег впадает в море.jpg|1000px|Поток Полег впадает в море. Фото Елены Выходец.}} | |||
== Источники == | == Источники == | ||
* [https://rnsharon.org.il/stream-types/אגן-היקוות-פולג/ אגן היקוות נחל פולג] | |||
* [https://www.parks.org.il/reserve-park/n-poleg/ שמורת טבע נחל פולג] | |||
* [[Торик, Игорь|Игорь Торик]], «Энциклопедический путеводитель по Израилю», копирайт Игорь Торик. | * [[Торик, Игорь|Игорь Торик]], «Энциклопедический путеводитель по Израилю», копирайт Игорь Торик. | ||
Текущая версия от 15:15, 4 марта 2026
| Регулярная статья | |
| 11.04.2015 | |
| Полег | |
| {{#invoke:Languages|list|he|נחל פולג||||||||||||||||||}} | |
| Источник: all-israel.livejournal.com | |
| Водоток | |
|---|---|
| Исток | |
| · Координаты |
|
| УстьеК:Карточка реки: нет статьи об устье | |
| · Высота[?]К:Карточка реки: исправить: Высота устья |
0 м |
| · Координаты |
|
| |+}} Расположение | |
| Страна | |
|
| |
| [[:commons:Category:{{#invoke:Wikidata|formatStatements|property=p373|value=|plain=1}}|Полег на Викискладе]] | |
К:Реки по алфавитуК:Водные объекты по алфавиту
К:ПРО:ВО:Крайняя правка: в текущем месяцеК:Карточка реки: Викиданные: используется свойство: код ГВРК:Карточка реки: заполнить: РегионК:Карточка реки: заполнить: Длина: указана в ВикиданныхК:Карточка реки: заполнить: Площадь бассейна: указана в ВикиданныхК:Карточка реки: заполнить: Расход воды: указан в ВикиданныхК:Карточка реки: Викиданные: заполнить: категория бассейна
Полег (נַחַל פּוֹלֵג) - небольшой ручей.
Основные сведения о ручье
Нахаль Полег (на арабском: Вади аль-Фалик) – водораздел, названный так в честь вади, разделяющего регион Шарон по всей его ширине.
Водосборный бассейн Полег занимает площадь 120 км², его длина составляет приблизительно 17 км, а площадь водосбора – около 135,000 дунамов.
Он начинается между Тирой и кибуцем Рамат hа-Ковеш и впадает в Средиземное море недалеко от Удим, к северу от Института Вингейта в Нетании.
Израильская тропа проходит через участок, где он впадает в море. В отличие от большинства прибрежных рек, водосборный бассейн Полег простирается только в пределах региона Шарон и не включает горную местность.
Его основными притоками являются Иланот-Удим, Ришпон, Дрор, Раанана и Восточный Полег.
Вдоль реки разбросаны природные заповедники и древние памятники. Среди них: Агмон Полег, заповедник Поток Полег и заповедник Шаар Полег, Тель-Полег, Хирбет-Зурикия.
С западной вершины заповедника открывается вид на археологический памятник Тель эль-Эйшер и доисторический памятник Хурбат-Пельгит.
В прошлом русло реки было перекрыто куркарным хребтом — римскими воротами, — которые находились к западу от долины Полег (участок реки, где скопление воды образовало болота Полег).
В некоторых притоках, питающих реку, сточные воды из местных поселений попадают в русло и обеспечивают его водой круглый год (в основном на участке между прибрежной дорогой и морем).
Растительность в этом районе находится под влиянием как близости к морю, так и к реке и включает в себя прибрежную растительность, прибрежную растительность, песчаную растительность и куркарные заросли.
В этом районе произрастают виды, уникальные для израильской прибрежной равнины: крокус авиаторский (произрастает исключительно на побережье Шарона), алый ирис, тель-авивский чеснок, шаронский тюльпан, люпин Эрец-Исраэль и яффский шалфей.
В прибрежной полосе можно найти пастбища для прибрежного жука-оленя, полосатой эфедры, волосатой луки и большой персидской лебеды, а также заросли тростника и малины у русла реки. В русле реки обитают болотные олени, а в заповеднике — наземные.
Различные водоплавающие птицы также пролетают и зимуют в прибрежной и речной зоне.
Природный заповедник Поток Полег
Заповедник Поток Полег сохраняет несколько типов местообитаний, включая наземные гряды куркара (окаменевшего песка), полустабилизированные пески, ручей и пляж. Название ручья происходит от его русла, пересекавшего (рассекавшего) вторую гряду куркара в Шароне, что происходило в более ранние периоды.
Ручей имеет меандровую форму, лишь в последней его части он спускается и углубляется в болотистую местность, образовавшуюся в результате высокого уровня грунтовых вод, поэтому эта часть имеет воду круглый год.
Этот участок ручья позволяет обитать морским черепахам и привлекает множество водоплавающих птиц. В устье Полег-Ривер, расположенном в прибрежной зоне, морские черепахи приплывают, чтобы отложить яйца.
Куркарные гряды отличаются разнообразием растительности, на которое в основном влияют качество почвы и расстояние гряды от моря.
Куркар состоит из уникальной породы, и в нем произрастают редкие виды растений, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как фиолетовый ирис, тель-авивский чеснок, цветок орхидеи и другие.
В песчаной впадине между хребтами куркара растут виды растений, характерные для песчаных местообитаний, такие как полынь и пустынная осока, а среди них находятся норы прибрежной песчанки и обыкновенного ежа.
Археологический заповедник
Полег впадает в Средиземное море в районе Института физической культуры и спорта имени Вингейта и представляет собой заповедник площадью 200 гектаров.
В его долине найдено несколько стоянок доисторического человека с кремневыми орудиями труда, относящимися к периодам мезолита и неолита, а также халколитическая керамика.
Наиболее заметный тель носит название Тель Полег. Раскопки производились здесь в 50-е и 60-е годы 20-го века.
Обнаружены остатки строений, стен и ворот периода праотцев, керамика времен царей Давида, Шломо и более поздних.
Город также был заселен в греческий и иродианский периоды.
Место упоминается в документах крестоносцев.
При раскопках был найден хорошо сохранившийся сосуд в виде разукрашенной рыбы 19 века до новой эры, выставленной сегодня в Музее Израиля в Иерусалиме.
Источники
- אגן היקוות נחל פולג
- שמורת טבע נחל פולג
- Игорь Торик, «Энциклопедический путеводитель по Израилю», копирайт Игорь Торик.
Книгу Игоря Торика «Энциклопедический путеводитель по Израилю» в электронном виде можно приобрести на сайте ЕЖЕВИКА-BOOKS в разделе "Электронные книги".